相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
超高精度汽車尾氣分析儀Gasboard-3000E,采用公司專俐的雙光束微流紅外技術,實時測量汽車尾氣中CO、HC、CO2、NO濃度。符合《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》.新國家GB 18285要求的00級別的測量要求。
技術參數
基本參數 | |||
氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0~2000)×10-6 | ±4×10-6 | ±3% |
(2001~5000)×10-6 | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6 | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2 | ±0.02×10-2 | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2 | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2 | ±0.3×10-2 | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2 | - | ±5% | |
NO2 | (0~4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
(4001~5000)×10-6 | - | ±8% | |
O2 | (0.0~25.0)×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
產品咨詢