相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
SF6+O2傳感器/系統控制柜產品介紹
是一款對室內電氣設備工作場所內空氣中六氟化硫、氧氣濃度,環境溫度、濕度進行實時監測的中控控制設備;設備配備7寸真彩觸摸顯示屏顯示各個節點的SF6及O2濃度值;超過報警設定值進行聲光報警;設備具備人體紅外監視功能;可通過RS485通訊及WIFI通訊功能在線上傳實時檢測數據記錄、報警記錄;被廣泛用于在氣體分析行業、工業過程控制、環境檢測及發電廠變電站等領域。
7 寸工業真彩觸摸顯示屏響應時間快真人語音播報具備聲光報警防爆設計可聯動風機/排風扇自動校時具備無線/有線通訊具備 PIR 紅外監視功能,支持人體感應,感應范圍不小于 3M具備歷史數據記錄和查詢,報警事件自動記錄,故障記錄,且掉電不丟失高可靠性,長壽命(>10 年)體積小,結構緊湊,便于安裝
技術參數
顯示屏 | 7寸真彩顯示屏 |
觸摸方式 | 電阻觸摸 |
分辨率 | 800*480 |
報警方式 | 真人語音播報/聲光報警 |
風機啟動點 | SF6濃度≧1000ppm;O2濃度≦19.6%vol |
風機啟動條件 | 1.手動強制; 2.SF6超限或缺氧; 3.定時排風 |
繼電器容量 | 250VAC/10A |
歷史數據存儲時間 | 報警值10年 |
驅動能力 | 32路檢測單元 |
輸出方式 | 1. RS485通信 2. WIFI通信 |
通訊距離 | 1000m |
人體紅外檢查距離 | ≧3m |
抗電強度 | 1500VAC(電源對大地) |
產品尺寸 | 378*244*107mm |
產品重量 | TBD |
設計壽命 | >10年 |
IP防護等級 | IP54(可根據實際應用定制) |
產品標準 | DL/T 1555-2016;DL/T 639;JB/T 10893 |
工作條件 | -20 - +50℃;0 - 90%RH(非凝結) |
測試環境 | 0- +40℃;0 - 85%RH(非凝結) |
工作氣壓 | 86kPa - 106kPa |
適用場所 | 室內 |
供電電壓 | AC220V±10% (50HZ±1%) |
工作頻率 | 50HZ |
額定功率 | <15W |
SF6+O2傳感器/系統控制柜
產品咨詢